HotForex(ホットフォレックス)では、FX(外国為替)をはじめとして、金や銀などの金属やエネルギー、コーヒー、綿花などのコモディティ、世界各国の株価指数・各株式、債権、また、ビットコインやイーサリアムといった暗号通貨(仮想通貨)など、幅広い商品取引を提供しています。
HotForexが取り扱う商品と通貨ペアの種類を一覧にし、各スプレッドやスワップポイント、ストップレベル、その取引要件とともにまとめました。
FX (Forex)
取引時間:月曜 00:00:00 〜 金曜 23:59:59
(マイナー通貨ペアは一部例外あり)
ロットサイズ:1 Lot = 10万通貨
最小取引単位:0.01 lot
トリプルスワップ:毎週水曜日
メジャー通貨ペア
シンボル | 通常時スプレッド (pips) PREMIUM / ZERO | スワップポイント (point) 売り / 買い | ストップレベル (point) PREMIUM / ZERO |
---|---|---|---|
CADCHF | 2.4 / 1.3 | -5.0 / -1.0 | 60.0 / 30.0 |
CADJPY | 2.3 / 0.9 | -4.5 / -1.0 | 50.0 / 20.0 |
CHFJPY | 2.9 / 1.3 | -1.5 / -5.0 | 40.0 / 20.0 |
EURCAD | 2.6 / 1.3 | -1.0 / -9.5 | 40.0 / 20.0 |
EURCHF | 1.9 / 0.8 | -4.0 / -2.5 | 40.0 / 20.0 |
EURGBP | 1.8 / 0.7 | -0.8 / -3.9 | 30.0 / 20.0 |
EUR/JPY | 1.7 / 0.5 | -2.5 / -4.5 | 50.0 / 20.0 |
EURUSD | 1.2 / 0.3 | -0.9 / -9.5 | 30.0 / 20.0 |
GBPCAD | 4.1 / 1.9 | -3.5 / -7.0 | 50.0 / 30.0 |
GBPCHF | 2.4 / 1.6 | -7.0 / -0.5 | 50.0 / 30.0 |
GBPJPY | 3.0 / 1.0 | -6.0 / -3.0 | 50.0 / 30.0 |
GBPUSD | 1.8 / 0.5 | -2.5 / -7.0 | 30.0 / 20.0 |
USDCAD | 1.9 / 0.5 | -6.0 / -3.0 | 30.0 / 20.0 |
USDCHF | 1.9 / 0.8 | -6.0 / -0.5 | 30.0 / 20.0 |
USDJPY | 1.7 / 0.3 | -8.6 / -1.0 | 30.0 / 20.0 |
マイナー通貨ペア
シンボル | 通常時スプレッド (pips) PREMIUM / ZERO | スワップポイント (point) 売り / 買い | ストップレベル (point) PREMIUM / ZERO |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.4 / 1.1 | -4.0 / -2.2 | 40.0 / 20.0 |
AUDCHF | 4.2 / 1.2 | -4.5 / -0.1 | 40.0 / 20.0 |
AUDJPY | 2.3 / 0.7 | -4.5 / 0.0 | 40.0 / 20.0 |
AUNNZD | 4.0 / 1.1 | -3.0 / -5.0 | 40.0 / 30.0 |
AUDUSD | 1.5 / 0.4 | -1.5 / -1.9 | 40.0 / 20.0 |
EURAUD | 3.9 / 1.0 | -2.5 / -10.0 | 30.0 / 20.0 |
EURCZK | 31.0 / 25.8 | -1.4 / -1.7 | 520.0 / 300.0 |
EURDKK | 48.2 / 3.3 | -53.6 / -52.0 | 150.0 / 100.0 |
EURHUF | 39.9 / 18.6 | -4.3 / -32.5 | 400.0 / 200.0 |
EURNOK | 33.6 / 14.3 | -16.9 / -51.8 | 400.0 / 200.0 |
EURNZD | 6.9 / 1.5 | -2.0 / -9.6 | 50.0 / 30.0 |
EURPLN | 31.8 / 16.1 | -15.3 / -31.8 | 400.0 / 200.0 |
EURZAR | 100.0 / 78.6 | 84.0 / -450.0 | 30.0 / 30.0 |
GBPAUD | 4.5 / 1.5 | -3.5 / -7.5 | 50.0 / 30.0 |
GBPNZD | 5.7 / 1.8 | -2.2 / -10.5 | 60.0 / 40.0 |
GBPZAR | 200.0 / 144.7 | 35.0 / -609.0 | 50.0 / 50.0 |
NZDCAD | 5.6 / 1.3 | -5.0 / -1.9 | 50.0 / 30.0 |
NZDCHF | 4.4 / 1.4 | -5.0 / -0.1 | 50.0 / 30.0 |
NZDJPY | 2.0 / 0.9 | -6.9 / -1.6 | 50.0 / 20.0 |
NZDUSD | 1.9 / 0.4 | -2.5 / -2.0 | 30.0 / 20.0 |
USDCNH | 25.0 / 2.5 | -1.1 / -21.4 | 160.0 / 20.0 |
USDCZK | 23.1 / 11.6 | -15.0 / -10.9 | 300.0 / 200.0 |
USDDKK | 14.1 / 4.4 | -53.0 / -16.5 | 40.0 / 30.0 |
USDHKD | 6.0 / 1.9 | -21.5 / -27.0 | 100.0 / 70.0 |
USDHUF | 34.0 / 13.3 | -11.0 / -17.5 | 500.0 / 500.0 |
USDMXN | 70.0 / 47.4 | 130.0 / -500.0 | 500.0 / 500.0 |
USDNOK | 24.7 / 14.4 | -38.2 / -19.1 | 500.0 / 200.0 |
USDPLN | 32.6 / 14.7 | -23.6 / -17.8 | 400.0 / 200.0 |
USDRUB | 850.9 / 850.8 | 0.0 / -395.0 | 3000.0 / 2000.0 |
USDSEK | 27.6 / 16.7 | -39.0 / -34.7 | 400.0 / 200.0 |
USDSGD | 5.1 / 0.8 | -5.5 / -3.6 | 100.0 / 50.0 |
USDTHB | 7.3 / – | -2.0 / -3.0 | 6.0 / – |
USDTRY | 95.0 / 27.1 | -355.7 / -199.6 | 100.0 / 50.0 |
USDZAR | 90.0 / 46.6 | 52.2 / -304.3 | 2000.0 / 500.0 |
ZARJPY | 3.7 / 0.4 | -32.7 / 1.0 | 50.0 / 30.0 |
金属・エネルギー
取引可能時間:商品による
トリプルスワップ:毎週水曜日
スプレッド:全口座共通
スワップポイント:全口座共通
スポット契約
シンボル | 1Lot 取引サイズ | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) | 最大 レバレッジ | 最小 取引単位 (lot) | 必要 証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS.S | 1,000 MMBtu | 0.01 | -2.0 / -1.5 | 7.0 | 4% | 0.1 | 4% |
UKOIL.S | 100 Barrels | 0.08 | -0.5 / -3.0 | 15.0 | 1:66 | 1.0 | 1.5% |
USOIL.S | 100 Barrels | 0.09 | -0.5 / -3.0 | 15.0 | 1:66 | 1.0 | 1.5% |
XAGEUR | 1,000 Ounces | 0.036 | -0.08 / -0.1 | 10.0 | 1:100 | 0.01 | 1% |
XAGUSD | 1,000 Ounces | 0.03 | -0.11 / -0.11 | 10.0 | 1:100 | 0.01 | 1% |
XAUEUR | 100 Ounces | 0.49 | -5.0 / -4.2 | 30.0 | 1:200 | 0.01 | 0.5% |
XAUUSD | 100 Ounces | 0.19 | -0.9 / -5.5 | 30.0 | 1:200 | 0.01 | 0.5% |
先物契約
シンボル | 1Lot 取引サイズ | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) | 最大 レバレッジ | 最小 取引単位 (lot) | 必要 証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKOIL | 100 Barrels | 0.07 | -0.7 / -1.7 | 5.0 | 1:66 | 1.0 | 1.5% |
USOIL | 100 Barrels | 0.06 | -0.0 / -3.0 | 10.0 | 1:66 | 1.0 | 1.5% |
先物契約期限(2020)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Oil | 30日 | 27日 | 1日 | 29日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | ||||
US Oil | 20日 | 18日 | 18日 | 17日 | 15日 | 18日 | 17日 | 18日 |
暗号通貨 (仮想通貨)
取引可能時間:月曜 00:05:00 〜 金曜 23:54:59
トリプルスワップ:毎週金曜
スプレッド:全口座共通
取引手数料:全口座共通、1ロット(往復)につき1 USD
シンボル | 1Lot 取引サイズ | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) | 最大 レバレッジ | 最小 取引単位 (Lot) | 必要 証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | 1 BCH | 2.0 | -0.45 / -0.45 | 2000.0 | 1:10 | 1.0 | 10% |
BNBUSD | 1 Binance | 0.1 | -0.03 / -0.03 | 300.0 | 1:10 | 1.0 | 10% |
BTCEUR | 1 Bitcoin | 30.0 | -5000.0 / -5000.0 | 3000.0 | 1:10 | 0.01 | 10% |
BTCUSD | 1 Bitcoin | 26.0 | -6000.0 / -6000.0 | 3000.0 | 1:10 | 0.01 | 10% |
EOSUSD | 1 EOS | 0.09 | -0.05 / -0.05 | 300.0 | 1:10 | 1.0 | 10% |
ETHEUR | 1 Ethereum | 4.3 | -1.0 / -2.0 | 5000.0 | 1:10 | 1.0 | 10% |
ETHUSD | 1 Ethereum | 3.7 | -1.0 / -2.0 | 5000.0 | 1:10 | 1.0 | 10% |
LTCEUR | 1 Litecoin | 2.9 | -1.0 / -2.0 | 4000.0 | 1:10 | 1.0 | 10% |
LTCUSD | 1 Litecoin | 3.4 | -1.0 / -2.0 | 4000.0 | 1:10 | 1.0 | 10% |
XLMUSD | 1000 Stellar | 0.0006 | -0.1 / -0.1 | 100.0 | 1:10 | 1.0 | 10% |
XMRUSD | 1 Monero | 1.7 | -0.12 / -0.12 | 2000.0 | 1:10 | 1.0 | 10% |
XRPUSD | 1000 Ripple | 0.031 | -1.0 / -2.0 | 2000.0 | 1:5 | 1.0 | 20% |
インデックス(指数)
取引可能時間:商品による
トリプルスワップ:毎週金曜日
スプレッド:全口座共通
取引手数料:全口座共通、1ロット(往復)につき1 USD
スポット契約
シンボル | 1Lot 取引サイズ | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) | 最大 レバレッジ | 最小 取引単位 (lot) | 必要 証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 1 契約 | 3.5 | -0.5 / -0.85 | 7.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
FRA40 | 1 契約 | 1.3 | -0.5 / -0.85 | 5.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
GER30 | 1 契約 | 1.78 | -1.22 / -0.85 | 5.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
JPN225 | 1 契約 | 9.3 | -1.72 / -1.57 | 100.0 | 1:5 | 0.1 | 20% |
NETH25 | 1 契約 | 0.23 | -0.85 / -0.85 | 40.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
SPA35 | 1 契約 | 3.3 | -1.53 / 0.25 | 12.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
SUI20 | 1 契約 | 4.3 | -0.85 / -0.85 | 80.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
UK100 | 1 契約 | 1.9 | -0.5 / -0.85 | 4.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
USA100 | 1 契約 | 2.1 | -0.8 / 0.49 | 4.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
USA30 | 1 契約 | 3.4 | -1.87 / -2.04 | 6.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
USA500.S | 1 契約 | 0.41 | -0.5 / -0.85 | 20.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
先物契約
シンボル | 1Lot 取引サイズ | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) | 最大 レバレッジ | 最小 取引単位 (lot) | 必要 証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU50.F | 1 契約 | 3.1 | -1.19 / 0.0 | 12.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
FRA40.F | 1 契約 | 4.73 | -1.19 / 0.0 | 12.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
GER30.F | 1 契約 | 5.17 | -1.19 / 0.0 | 15.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
JP225.F | 1 契約 | 11.3 | -1.19 / 0.0 | 33.0 | 1:5 | 0.1 | 20% |
N25.F | 1 契約 | 0.53 | -1.19 / 0.0 | 6.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
SUI20.F | 1 契約 | 5.0 | -1.19 / 0.0 | 15.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
UK100.F | 1 契約 | 3.71 | -1.19 / 0.0 | 12.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
US100.F | 1 契約 | 3.13 | -1.19 / 0.0 | 800.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
US30.F | 1 契約 | 8.15 | -1.19 / 0.0 | 1000.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
US500.F | 1 契約 | 0.83 | -1.19 / 0.0 | 60.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
USDIndex | 100 | 0.04 | -8.5 / -8.5 | 7.0 | 1:50 | 0.1 | 2% |
VIX.F | 100 | 0.15 | -1.19 / 0.0 | 7.0 | 1:10 | 0.1 | 10% |
先物契約期限日(2020)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDIndex | 12日 | 11日 | 10日 | |||||||||
GER30.F | 19日 | 18日 | 17日 | |||||||||
FRA40.F | 16日 | 20日 | 19日 | 16日 | 14日 | 18日 | 16日 | 20日 | ||||
US30.F | 18日 | 17日 | 16日 | |||||||||
EU50.F | 19日 | 18日 | 17日 | |||||||||
JP225.F | 11日 | 8日 | 9日 | |||||||||
UK100.F | 19日 | 18日 | 17日 | |||||||||
US100.F | 18日 | 17日 | 16日 | |||||||||
US500.F | 17日 | 16日 | 15日 | |||||||||
SUI20.F | 19日 | 18日 | 17日 | |||||||||
N25.F | 16日 | 20日 | 19日 | 16日 | 14日 | 18日 | 16日 | 20日 | ||||
VIX.F | 18日 | 17日 | 14日 | 19日 | 16日 | 21日 | 18日 | 15日 | 20日 |
株式
トリプルスワップ:毎週水曜日
スプレッド:全口座共通
取引手数料:全口座共通、0.1%
取引サイズ:1Lot = 100 share(株)
最大レバレッジ:1:14
必要証拠金率:7%
EURONEXT
取引可能時間:月曜 10:01:00 〜 金曜 18:24:59
最小取引単位:0.01 lot
シンボル | 説明 | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) |
---|---|---|---|---|
Adidas.K | Adidas Salomon | 0.33 | -1.86 / -1.24 | 150.0 |
AIRFKLM.K | Air France – Klm | 0.017 | -0.14 / -0.22 | 150.0 |
Bayer.K | Bayer AG | 0.16 | -0.44 / -0.29 | 150.0 |
Daimler.K | Daimler AG | 0.12 | -0.27 / -0.2 | 150.0 |
Danone.K | Danone | 0.2 | -0.48 / -0.32 | 150.0 |
Lufthansa.K | DT Lufthansa | 0.12 | -0.14 / -0.22 | 150.0 |
LVMH.K | Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.38 | -2.55 / -1.7 | 150.0 |
Volksw.K | Volkswagen AG | 0.24 | -1.07 / -0.71 | 150.0 |
NYSE(New York Stock Exchange)
取引可能時間:月曜 16:31:00 〜 金曜 22:54:59
最小取引単位:0.01 lot
シンボル | 説明 | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) |
---|---|---|---|---|
ALCOA | Alcoa | 0.05 | -0.08 / -0.22 | 3.0 |
ALIBABA | ALIBABA | 0.14 | -0.32 / -2.55 | 3.0 |
AMEX | American Express | 0.08 | -0.77 / -1.45 | 3.0 |
BOA | Bank Of America | 0.04 | -0.16 / -0.38 | 2.0 |
BOEING | Boeing Co | 0.22 | -0.78 / -4.08 | 5.0 |
Canopy | Canopy Growth Corp | 0.06 | -0.33 / -0.41 | 10.0 |
CHEVRON | Chevron Corp | 0.07 | -0.73 / -1.33 | 5.0 |
COKE | Coca Cola Inc. | 0.04 | -0.24 / -0.63 | 5.0 |
GE | General Electric | 0.04 | -0.16 / -0.2 | 3.0 |
GS | Goldman Sachs | 0.16 | -0.99 / -2.79 | 5.0 |
HLT | Hilton | 0.1 | -0.13 / -1.23 | 3.0 |
IBM | IBM | 0.1 | -1.22 / -1.58 | 10.0 |
MCARD | MasterCard | 0.26 | -0.45 / -3.53 | 40.0 |
MCDON | McDonalds | 0.2 | -0.61 / -2.46 | 3.0 |
PFIZER | Pfizer | 0.04 | -0.45 / -0.19 | 3.0 |
TWTR | 0.04 | -0.27 / -0.49 | 3.0 |
NASDAQ
取引可能時間:月曜 16:31:00 〜 金曜 22:54:59
最小取引単位:0.01 lot
シンボル | 説明 | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) |
---|---|---|---|---|
AMAZON | Amazon | 1.3 | -1.99 / -21.04 | 10.0 |
APPLE | APPLE | 0.48 | -0.68 / -3.53 | 15.0 |
CISCO | Cisco Systems | 0.04 | -0.14 / -0.54 | 3.0 |
EBAY | eBay | 0.04 | -0.33 / -0.45 | 3.0 |
FB | FaceBook Inc | 0.56 | -0.36 / -2.48 | 3.0 |
1.6 | -3.36 / -16.14 | 30.0 | ||
GW_Pharma | GW Pharmaceuticals | 0.72 | -0.33 / -1.52 | 10.0 |
ILMN | Illumina Inc | 0.45 | -0.88 / -3.6 | 30.0 |
INTEL | Intel | 0.04 | -0.2 / -0.66 | 3.0 |
MSFT | Microsoft | 0.04 | -0.25 / -1.83 | 3.0 |
Netflix | Netflix | 0.38 | -0.99 / -3.84 | 5.0 |
QCOM | Qualcomm Inc | 0.06 | -0.99 / -1.21 | 3.0 |
Tesla | Tesla Motors | 0.69 | -0.99 / -6.02 | 5.0 |
TEVA | Teva Pharmaceutical | 0.04 | -0.32 / -0.39 | 5.0 |
Tilray | Tilray | 1.04 | -0.33 / -0.41 | 10.0 |
LSE(London Stock Exchange)
取引可能時間:月曜 10:01:00 〜 金曜 18:24:59
最小取引単位:1.0 lot
シンボル | 説明 | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) |
---|---|---|---|---|
ANGLO | Anglo American | 1.18 | -0.14 / -0.22 | 150.0 |
BARC | Barclays | 0.5 | -0.02 / -0.03 | 15.0 |
BPLON | BP Plc | 0.19 | -0.04 / -0.07 | 15.0 |
HSBCL | HSBC Holdings | 0.49 | -0.06 / -0.08 | 30.0 |
ICAG | IC Airlines Group | 0.12 | -0.04 / -0.06 | 30.0 |
LLOY | Lloyds TBS Group Plc. | 0.49 | -0.01 / -0.01 | 5.0 |
RBS | Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 0.54 | -0.03 / -0.04 | 30.0 |
RIO | Rio Tinto Group | 1.14 | -0.31 / -0.47 | 150.0 |
RollsRoyce | Rolls-Royce | 1.41 | -0.14 / -0.22 | 150.0 |
TESCO | Tesco Plc | 0.49 | -1.15 / -0.01 | 15.0 |
VOD | Vodafone | 0.7 | -0.03 / -0.04 | 10.0 |
MAC
取引可能時間:月曜 10:01:00 〜 金曜 18:24:59
最小取引単位:0.01 lot
シンボル | 説明 | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) |
---|---|---|---|---|
Bankia.K | Bankia SA | 0.012 | -0.14 / -0.22 | 150.0 |
BBVA.K | BBVA | 0.013 | -0.1 / -0.2 | 150.0 |
Iberdrola.K | Iberdrola | 0.02 | -0.1 / -0.2 | 150.0 |
Mapfre.K | Mapfre | 0.016 | -0.14 / -0.22 | 150.0 |
Santander.K | Banco Santander | 0.012 | -0.02 / -0.02 | 150.0 |
Telefon.K | Telefonica | 0.012 | -0.14 / -0.22 | 150.0 |
コモディティ
取引可能時間:商品による
トリプルスワップ:毎週水曜日
スプレッド:全口座共通
スポット契約
シンボル | 1Lot 取引サイズ | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) | 最大 レバレッジ | 最小 取引単位 (lot) | 必要 証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palladium | 100 Troy Oz | 11.4 | -0.54 / -1.61 | 70.0 | 1:20 | 0.01 | 5% |
Platinum | 50 Troy Oz | 4.31 | -0.5 / -1.5 | 70.0 | 変動制 | 0.01 | 1500 USD |
先物契約
シンボル | 1Lot 取引サイズ | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) | 最大 レバレッジ | 最小 取引単位 (lot) | 必要 証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 10 Metric Ton | 9.0 | -0.5 / -1.58 | 18.0 | 1:66 | 0.01 | 1.5% |
Coffe | 37,500 Lbs | 0.98 | -0.51 / -1.54 | 80.0 | 変動制 | 0.01 | 1400 USD |
Copper | 25,000 Lbs | 0.008 | -0.53 / -1.58 | 30.0 | 変動制 | 0.01 | 1500 USD |
Cotton | 50,000 Lbs | 0.28 | -1.0 / -3.3 | 56.0 | 1:66 | 0.01 | 1.5% |
Sugar | 112,000 Lbs | 0.06 | -0.13 / -0.39 | 5.0 | 変動制 | 0.01 | 700 USD |
先物契約期限(2020)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee | 18日 | 20日 | 18日 | 19日 | ||||||||
Copper | 26日 | 28日 | 26日 | 27日 | ||||||||
Sugar | 27日 | 29日 | 29日 | 29日 | ||||||||
Cocoa | 12日 | 15日 | 15日 | 14日 | ||||||||
Cotton | 20日 | 22日 | 22日 | 22日 |
債権先物契約
取引可能時間:商品による
トリプルスワップ:毎週金曜日
スプレッド:全口座共通
シンボル | 1Lot 取引サイズ | 通常時 スプレッド (pips) | スワップポイント 売り / 買い (point) | ストップ レベル (point) | 最大 レバレッジ | 最小 取引単位 (lot) | 必要 証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUBUND.F | 100 | 0.05 | -1.19 / 0.0 | 15.0 | 1:50 | 1.0 | 2% |
UKGILT.F | 100 | 0.05 | -1.19 / 0.0 | 15.0 | 1:50 | 1.0 | 2% |
US10YR.F | 100 | 0.08 | -1.19 / 0.0 | 24.0 | 1:50 | 1.0 | 2% |
先物契約期限(2020)
商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUBUND.F | 4日 | 4日 | 4日 | |||||||||
UKGILT.F | 25日 | 26日 | 25日 | |||||||||
US10YR.F | 26日 | 27日 | 27日 |
DMA株式
DMA(Direct Market Access)とは、ディーリングデスクを介さず、トレーダーが取引市場に直接アクセス・注文を行うことができるシステムです。
売買の仲介がないため、透明性が高く、オンタイムでローコストな取引を行うことができます。
HotForexでは、MT5プラットフォーム限定でこのDMAによる株取引を提供しています。
取引要件や商品内容に関してはこちらを参照してください。